Úvod
Seznam mimořádností ve veřejné dopravě v PARDUBICKÉM KRAJI Pro více infomací volejte call centrum IREDO 491 580 333 Ing. Jakub Hanzlík, BusLine Pardubický kraj |
|||||||||
Datum | Druh | Linka | Spoj | Dopravce | odj. | vychozí zastávka | příj. | konečná zastávka | popis změny |
15.06.2022 | BUS | 700903 | 5 | BusLine Pardubicko | 6:18 | Ústí n.Orl.,,aut.nádr. | 7:27 | Choceň,,žel.st. | Nepojede |
15.06.2022 | BUS | 700927 | 4 | BusLine Pardubicko | 6:25 | Luže,,aut.st. | 7:14 | Vysoké Mýto,,aut.nádr. | Nepojede |
15.06.2022 | BUS | 700870 | 5 | BusLine Pardubicko | 6:30 | Lanškroun,,aut.nádr. | 7:21 | Moravská Třebová,,aut.nádr. | Nepojede |
15.06.2022 | BUS | 700964 | 5 | BusLine Pardubicko | 6:35 | Jablonné n.Orl.,,aut.st. | 7:00 | Výprachtice,,škola | Nepojede |
15.06.2022 | BUS | 700703 | 6 | BusLine Pardubicko | 6:40 | Chrudim,,aut.st. | 7:38 | Vysoké Mýto,,aut.nádr. | Nepojede |
15.06.2022 | BUS | 700972 | 27 | BusLine Pardubicko | 6:40 | Letohrad,,aut.nádr. | 7:33 | Ústí n.Orl.,,aut.nádr. | Nepojede |
15.06.2022 | BUS | 680819 | 15 | BusLine Pardubicko | 6:45 | Litomyšl,,aut.nádr. | 7:21 | Nové Hrady,,nám. | Nepojede |
15.06.2022 | BUS | 680809 | 6 | BusLine Pardubicko | 6:53 | Svojanov,,rozc. | 7:33 | Svitavy,,aut.nádr. | Nepojede |
15.06.2022 | BUS | 700902 | 10 | BusLine Pardubicko | 7:00 | Rokytnice v Orl.h.,,žel.st. | 8:13 | Ústí n.Orl.,,aut.nádr. | Nepojede |
15.06.2022 | BUS | 700964 | 6 | BusLine Pardubicko | 7:01 | Výprachtice,,škola | 7:16 | Jablonné n.Orl.,,aut.st. | Nepojede |
15.06.2022 | BUS | 700930 | 15 | BusLine Pardubicko | 7:05 | Česká Třebová,,Terminál J.Pernera | 7:31 | Litomyšl,,aut.nádr. | Nepojede |
15.06.2022 | BUS | 700962 | 3 | BusLine Pardubicko | 7:05 | Jablonné n.Orl.,,aut.st. | 7:40 | Jablonné n.Orl.,,aut.st. | Nepojede |
15.06.2022 | BUS | 680880 | 68 | BusLine Pardubicko | 7:07 | Moravská Třebová,,aut.nádr. | 7:32 | Svitavy,,aut.nádr. | Nepojede |
15.06.2022 | BUS | 680809 | 3 | BusLine Pardubicko | 7:13 | Svitavy,,aut.nádr. | 7:46 | Rohozná,,škola | Nepojede |
15.06.2022 | BUS | 700927 | 13 | BusLine Pardubicko | 7:15 | Vysoké Mýto,,aut.nádr. | 7:31 | Vraclav | Nepojede |
15.06.2022 | BUS | 700963 | 7 | BusLine Pardubicko | 7:25 | Jablonné n.Orl.,,aut.st. | 7:45 | Žamberk,,aut.nádr. | Nepojede |
15.06.2022 | BUS | 680819 | 20 | BusLine Pardubicko | 7:26 | Nové Hrady,,nám. | 7:51 | Litomyšl,,aut.nádr. | Nepojede |
15.06.2022 | BUS | 700870 | 10 | BusLine Pardubicko | 7:34 | Moravská Třebová,,aut.nádr. | 8:20 | Lanškroun,,aut.nádr. | Nepojede |
15.06.2022 | BUS | 700927 | 14 | BusLine Pardubicko | 7:34 | Vraclav | 7:44 | Vysoké Mýto,,aut.nádr. | Nepojede |
15.06.2022 | BUS | 680816 | 15 | BusLine Pardubicko | 7:35 | Litomyšl,,aut.nádr. | 7:54 | Desná,,ObÚ | Nepojede |
15.06.2022 | BUS | 700961 | 7 | BusLine Pardubicko | 7:40 | Jablonné n.Orl.,,aut.st. | 7:54 | Jamné n.Orl.,,Na brodě | Nepojede |
15.06.2022 | BUS | 700902 | 11 | BusLine Pardubicko | 7:55 | Ústí n.Orl.,,aut.nádr. | 8:55 | Rokytnice v Orl.h.,,žel.st. | Nepojede |
15.06.2022 | BUS | 700961 | 8 | BusLine Pardubicko | 7:55 | Jamné n.Orl.,,Na brodě | 8:10 | Jablonné n.Orl.,,aut.st. | Nepojede |
15.06.2022 | BUS | 700963 | 6 | BusLine Pardubicko | 7:55 | Žamberk,,aut.nádr. | 8:22 | Jablonné n.Orl.,,aut.st. | Nepojede |
15.06.2022 | BUS | 680816 | 24 | BusLine Pardubicko | 8:00 | Desná,,ObÚ | 8:23 | Litomyšl,,aut.nádr. | Nepojede |
15.06.2022 | BUS | 700924 | 3 | BusLine Pardubicko | 8:30 | Vysoké Mýto,,aut.nádr. | 9:16 | Skuteč,,nám. | Nepojede |
15.06.2022 | BUS | 680809 | 8 | BusLine Pardubicko | 8:33 | Rohozná,,škola | 9:08 | Svitavy,,aut.nádr. | Nepojede |
15.06.2022 | BUS | 700902 | 14 | BusLine Pardubicko | 9:00 | Rokytnice v Orl.h.,,žel.st. | 10:18 | Ústí n.Orl.,,aut.nádr. | Nepojede |
15.06.2022 | BUS | 700964 | 9 | BusLine Pardubicko | 9:05 | Jablonné n.Orl.,,aut.st. | 9:27 | Výprachtice,,škola | Nepojede |
15.06.2022 | BUS | 700924 | 6 | BusLine Pardubicko | 9:20 | Skuteč,,nám. | 10:12 | Vysoké Mýto,,aut.nádr. | Nepojede |
15.06.2022 | BUS | 700903 | 8 | BusLine Pardubicko | 9:30 | Choceň,,žel.st. | 10:36 | Ústí n.Orl.,,aut.nádr. | Nepojede |
15.06.2022 | BUS | 680804 | 3 | BusLine Pardubicko | 9:33 | Svitavy,,aut.nádr. | 10:12 | Bohuňov,,náves | Nepojede |
15.06.2022 | BUS | 700914 | 8 | BusLine Pardubicko | 9:35 | Výprachtice,,škola | 9:51 | Lanškroun,,aut.nádr. | Nepojede |
15.06.2022 | BUS | 700860 | 9 | BusLine Pardubicko | 9:39 | Lanškroun,,aut.nádr. | 10:16 | Moravská Třebová,,aut.nádr. | Nepojede |
15.06.2022 | BUS | 680814 | 9 | BusLine Pardubicko | 9:45 | Vysoké Mýto,,aut.nádr. | 10:12 | Holice,,aut.nádr. | Nepojede |
15.06.2022 | BUS | 700912 | 12 | BusLine Pardubicko | 10:06 | Jablonné n.Orl.,,aut.st. | 10:39 | Lanškroun,,aut.nádr. | Nepojede |
15.06.2022 | BUS | 680804 | 8 | BusLine Pardubicko | 10:45 | Bohuňov,,náves | 11:23 | Svitavy,,aut.nádr. | Nepojede |
15.06.2022 | BUS | 700900 | 26 | BusLine Pardubicko | 10:50 | Ústí n.Orl.,,aut.nádr. | 11:24 | Česká Třebová,,Terminál J.Pernera | Nepojede |
15.06.2022 | BUS | 680819 | 23 | BusLine Pardubicko | 11:20 | Litomyšl,,aut.nádr. | 12:10 | Nové Hrady,,nám. | Nepojede |
15.06.2022 | BUS | 680850 | 7 | BusLine Pardubicko | 11:30 | Svitavy,,aut.nádr. | 12:01 | Březová n.Svit.,,žel.st. | Nepojede |
15.06.2022 | BUS | 700900 | 25 | BusLine Pardubicko | 11:32 | Česká Třebová,,Terminál J.Pernera | 12:08 | Ústí n.Orl.,,aut.nádr. | Nepojede |
15.06.2022 | BUS | 700900 | 28 | BusLine Pardubicko | 11:50 | Ústí n.Orl.,,aut.nádr. | 12:24 | Česká Třebová,,Terminál J.Pernera | Nepojede |
15.06.2022 | BUS | 700924 | 7 | BusLine Pardubicko | 12:30 | Vysoké Mýto,,aut.nádr. | 13:16 | Skuteč,,nám. | Nepojede |
15.06.2022 | BUS | 700900 | 27 | BusLine Pardubicko | 12:32 | Česká Třebová,,Terminál J.Pernera | 13:04 | Ústí n.Orl.,,aut.nádr. | Nepojede |
15.06.2022 | BUS | 680819 | 24 | BusLine Pardubicko | 12:35 | Nové Hrady,,nám. | 13:20 | Litomyšl,,aut.nádr. | Nepojede |
15.06.2022 | BUS | 700911 | 17 | BusLine Pardubicko | 12:35 | Lanškroun,,aut.nádr. | 13:21 | Letohrad,,OEZ | Nepojede |
15.06.2022 | BUS | 680851 | 17 | BusLine Pardubicko | 12:38 | Svitavy,,aut.nádr. | 13:15 | Brněnec,Mor.Chrastová,pošta | Nepojede |
15.06.2022 | BUS | 700913 | 11 | BusLine Pardubicko | 12:41 | Lanškroun,,aut.nádr. | 13:27 | Letohrad,,OEZ | Nepojede |
15.06.2022 | BUS | 680851 | 12 | BusLine Pardubicko | 12:42 | Březová n.Svit.,,žel.st. | 13:18 | Svitavy,,aut.nádr. | Nepojede |
15.06.2022 | BUS | 680814 | 16 | BusLine Pardubicko | 12:48 | Holice,,aut.nádr. | 13:14 | Vysoké Mýto,,aut.nádr. | Nepojede |
15.06.2022 | BUS | 700902 | 17 | BusLine Pardubicko | 12:50 | Ústí n.Orl.,,aut.nádr. | 13:55 | Rokytnice v Orl.h.,,žel.st. | Nepojede |
15.06.2022 | BUS | 700972 | 12 | BusLine Pardubicko | 12:52 | Ústí n.Orl.,,aut.nádr. | 13:25 | Letohrad,,OEZ | Nepojede |
15.06.2022 | BUS | 700915 | 8 | BusLine Pardubicko | 13:10 | Dolní Čermná,,nám. | 13:28 | Lanškroun,,aut.nádr. | Nepojede |
15.06.2022 | BUS | 700924 | 10 | BusLine Pardubicko | 13:20 | Skuteč,,nám. | 14:11 | Vysoké Mýto,,aut.nádr. | Nepojede |
15.06.2022 | BUS | 700703 | 23 | BusLine Pardubicko | 13:27 | Vysoké Mýto,,aut.nádr. | 14:45 | Chrudim,,aut.st. | Nepojede |
15.06.2022 | BUS | 700960 | 12 | BusLine Pardubicko | 13:34 | Letohrad,,OEZ | 13:52 | Jablonné n.Orl.,,aut.st. | Nepojede |
15.06.2022 | BUS | 680808 | 9 | BusLine Pardubicko | 13:35 | Svitavy,,aut.nádr. | 14:00 | Dětřichov,Víska | Nepojede |
15.06.2022 | BUS | 700870 | 16 | BusLine Pardubicko | 13:35 | Moravská Třebová,,aut.nádr. | 14:15 | Lanškroun,,aut.nádr. | Nepojede |
15.06.2022 | BUS | 700931 | 7 | BusLine Pardubicko | 13:35 | Ústí n.Orl.,,aut.nádr. | 14:25 | Rychnov n.Kněž.,,nemocnice | Nepojede |
15.06.2022 | BUS | 700913 | 14 | BusLine Pardubicko | 13:37 | Letohrad,,OEZ | 14:22 | Lanškroun,,aut.nádr. | Nepojede |
15.06.2022 | BUS | 700912 | 15 | BusLine Pardubicko | 13:42 | Lanškroun,,aut.nádr. | 14:15 | Jablonné n.Orl.,,aut.st. | Nepojede |
15.06.2022 | BUS | 680901 | 31 | BusLine Pardubicko | 13:45 | Litomyšl,,aut.nádr. | 13:59 | Vlčkov | Nepojede |
15.06.2022 | BUS | 700971 | 11 | BusLine Pardubicko | 13:45 | Letohrad,,nám. | 14:01 | Nekoř,,křiž.U Lehků | Nepojede |
15.06.2022 | BUS | 680851 | 16 | BusLine Pardubicko | 13:56 | Brněnec,Mor.Chrastová,pošta | 14:33 | Svitavy,,aut.nádr. | Nepojede |
15.06.2022 | BUS | 680901 | 28 | BusLine Pardubicko | 14:00 | Vlčkov | 14:10 | Litomyšl,,aut.nádr. | Nepojede |
15.06.2022 | BUS | 700902 | 20 | BusLine Pardubicko | 14:00 | Rokytnice v Orl.h.,,žel.st. | 15:12 | Ústí n.Orl.,,aut.nádr. | Nepojede |
15.06.2022 | BUS | 700963 | 15 | BusLine Pardubicko | 14:00 | Jablonné n.Orl.,,aut.st. | 14:28 | Žamberk,,aut.nádr. | Nepojede |
15.06.2022 | BUS | 680808 | 12 | BusLine Pardubicko | 14:01 | Dětřichov,Víska | 14:26 | Svitavy,,aut.nádr. | Nepojede |
15.06.2022 | BUS | 700971 | 16 | BusLine Pardubicko | 14:05 | Nekoř,,křiž.U Lehků | 14:10 | Letohrad,,OEZ | Nepojede |
15.06.2022 | BUS | 680819 | 21 | BusLine Pardubicko | 14:20 | Litomyšl,,aut.nádr. | 15:05 | Nové Hrady,,nám. | Nepojede |
15.06.2022 | BUS | 700963 | 14 | BusLine Pardubicko | 14:33 | Žamberk,,aut.nádr. | 15:00 | Jablonné n.Orl.,,aut.st. | Nepojede |
15.06.2022 | BUS | 680850 | 9 | BusLine Pardubicko | 14:35 | Svitavy,,aut.nádr. | 15:13 | Brněnec,Mor.Chrastová,pošta | Nepojede |
15.06.2022 | BUS | 700911 | 23 | BusLine Pardubicko | 14:35 | Lanškroun,,aut.nádr. | 15:19 | Letohrad,,aut.nádr. | Nepojede |
15.06.2022 | BUS | 700921 | 27 | BusLine Pardubicko | 14:35 | Vysoké Mýto,,aut.nádr. | 15:03 | Litomyšl,,aut.nádr. | Nepojede |
15.06.2022 | BUS | 700972 | 15 | BusLine Pardubicko | 14:38 | Letohrad,,OEZ | 15:15 | Ústí n.Orl.,,aut.nádr. | Nepojede |
15.06.2022 | BUS | 700860 | 17 | BusLine Pardubicko | 14:39 | Lanškroun,,aut.nádr. | 15:16 | Moravská Třebová,,aut.nádr. | Nepojede |
15.06.2022 | BUS | 680809 | 9 | BusLine Pardubicko | 14:40 | Svitavy,,aut.nádr. | 15:21 | Svojanov,,rozc. | Nepojede |
15.06.2022 | BUS | 700703 | 26 | BusLine Pardubicko | 14:45 | Chrudim,,aut.st. | 15:49 | Vysoké Mýto,,aut.nádr. | Nepojede |
15.06.2022 | BUS | 680804 | 7 | BusLine Pardubicko | 14:50 | Svitavy,,aut.nádr. | 15:32 | Bohuňov,,náves | Nepojede |
15.06.2022 | BUS | 700912 | 18 | BusLine Pardubicko | 14:53 | Jablonné n.Orl.,,aut.st. | 15:26 | Lanškroun,,aut.nádr. | Nepojede |
15.06.2022 | BUS | 680819 | 30 | BusLine Pardubicko | 15:15 | Nové Hrady,,nám. | 15:41 | Litomyšl,,aut.nádr. | Nepojede |
15.06.2022 | BUS | 680809 | 12 | BusLine Pardubicko | 15:23 | Svojanov,,rozc. | 16:03 | Svitavy,,aut.nádr. | Nepojede |
15.06.2022 | BUS | 700964 | 19 | BusLine Pardubicko | 15:30 | Jablonné n.Orl.,,aut.st. | 15:52 | Výprachtice,,škola | Nepojede |
15.06.2022 | BUS | 700870 | 20 | BusLine Pardubicko | 15:35 | Moravská Třebová,,aut.nádr. | 16:15 | Lanškroun,,aut.nádr. | Nepojede |
15.06.2022 | BUS | 700906 | 16 | BusLine Pardubicko | 15:35 | Ústí n.Orl.,,aut.nádr. | 15:38 | Ústí n.Orl.,,žel.st. | Nepojede |
15.06.2022 | BUS | 700911 | 25 | BusLine Pardubicko | 15:35 | Lanškroun,,aut.nádr. | 16:19 | Letohrad,,aut.nádr. | Nepojede |
15.06.2022 | BUS | 700931 | 8 | BusLine Pardubicko | 15:35 | Rychnov n.Kněž.,,nemocnice | 16:30 | Ústí n.Orl.,,aut.nádr. | Nepojede |
15.06.2022 | BUS | 700960 | 16 | BusLine Pardubicko | 15:36 | Letohrad,,aut.nádr. | 15:52 | Jablonné n.Orl.,,aut.st. | Nepojede |
15.06.2022 | BUS | 700906 | 13 | BusLine Pardubicko | 15:41 | Ústí n.Orl.,,aut.nádr. | 16:25 | Lanškroun,,aut.nádr. | Nepojede |
15.06.2022 | BUS | 680804 | 12 | BusLine Pardubicko | 15:45 | Bohuňov,,náves | 16:23 | Svitavy,,aut.nádr. | Nepojede |
15.06.2022 | BUS | 700902 | 23 | BusLine Pardubicko | 15:45 | Ústí n.Orl.,,žel.st. | 16:55 | Rokytnice v Orl.h.,,žel.st. | Nepojede |
15.06.2022 | BUS | 700912 | 20 | BusLine Pardubicko | 15:53 | Jablonné n.Orl.,,aut.st. | 16:26 | Lanškroun,,aut.nádr. | Nepojede |
15.06.2022 | BUS | 680818 | 41 | BusLine Pardubicko | 15:57 | Litomyšl,,aut.nádr. | 16:28 | Choceň,,žel.st. | Nepojede |
15.06.2022 | BUS | 700963 | 19 | BusLine Pardubicko | 16:00 | Jablonné n.Orl.,,aut.st. | 16:28 | Žamberk,,aut.nádr. | Nepojede |
15.06.2022 | BUS | 700921 | 28 | BusLine Pardubicko | 16:02 | Litomyšl,,aut.nádr. | 16:30 | Vysoké Mýto,,aut.nádr. | Nepojede |
15.06.2022 | BUS | 700964 | 20 | BusLine Pardubicko | 16:02 | Výprachtice,,škola | 16:24 | Jablonné n.Orl.,,aut.st. | Nepojede |
15.06.2022 | BUS | 680808 | 13 | BusLine Pardubicko | 16:05 | Svitavy,,aut.nádr. | 16:30 | Dětřichov,Víska | Nepojede |
15.06.2022 | BUS | 700935 | 9 | BusLine Pardubicko | 16:28 | Česká Třebová,,Terminál J.Pernera | 16:47 | Ostrov,,pošta | Nepojede |
15.06.2022 | BUS | 680808 | 16 | BusLine Pardubicko | 16:31 | Dětřichov,Víska | 16:56 | Svitavy,,aut.nádr. | Nepojede |
15.06.2022 | BUS | 700890 | 7 | BusLine Pardubicko | 16:32 | Lanškroun,,aut.nádr. | 16:59 | Svitavy,,aut.nádr. | Nepojede |
15.06.2022 | BUS | 680851 | 21 | BusLine Pardubicko | 16:33 | Svitavy,,aut.nádr. | 17:08 | Březová n.Svit.,,žel.st. | Nepojede |
15.06.2022 | BUS | 700963 | 18 | BusLine Pardubicko | 16:33 | Žamberk,,aut.nádr. | 17:00 | Jablonné n.Orl.,,aut.st. | Nepojede |
15.06.2022 | BUS | 680818 | 48 | BusLine Pardubicko | 16:35 | Choceň,,aut.st. | 17:08 | Litomyšl,,aut.nádr. | Nepojede |
15.06.2022 | BUS | 700703 | 19 | BusLine Pardubicko | 16:35 | Vysoké Mýto,,aut.nádr. | 17:59 | Chrudim,,aut.st. | Nepojede |
15.06.2022 | BUS | 700912 | 21 | BusLine Pardubicko | 16:39 | Lanškroun,,aut.nádr. | 17:12 | Jablonné n.Orl.,,aut.st. | Nepojede |
15.06.2022 | BUS | 700913 | 20 | BusLine Pardubicko | 16:40 | Letohrad,,aut.nádr. | 17:23 | Lanškroun,,aut.nádr. | Nepojede |
15.06.2022 | BUS | 700972 | 20 | BusLine Pardubicko | 16:40 | Ústí n.Orl.,,aut.nádr. | 17:10 | Letohrad,,aut.nádr. | Nepojede |
15.06.2022 | BUS | 700968 | 11 | BusLine Pardubicko | 16:45 | Jablonné n.Orl.,,aut.st. | 16:54 | Sobkovice,,u kostela | Nepojede |
15.06.2022 | BUS | 680864 | 14 | BusLine Pardubicko | 16:55 | Brněnec,Mor.Chrastová,pošta | 17:31 | Městečko Trnávka,,kino | Nepojede |
15.06.2022 | BUS | 700968 | 12 | BusLine Pardubicko | 16:58 | Sobkovice,,u kostela | 17:07 | Jablonné n.Orl.,,aut.st. | Nepojede |
15.06.2022 | BUS | 700902 | 26 | BusLine Pardubicko | 17:00 | Rokytnice v Orl.h.,,žel.st. | 18:04 | Ústí n.Orl.,,aut.nádr. | Nepojede |
15.06.2022 | BUS | 700935 | 12 | BusLine Pardubicko | 17:10 | Ostrov,,pošta | 17:29 | Česká Třebová,,Terminál J.Pernera | Nepojede |
15.06.2022 | BUS | 700907 | 17 | BusLine Pardubicko | 17:14 | Lanškroun,,aut.nádr. | 17:44 | Ústí n.Orl.,,aut.nádr. | Nepojede |
15.06.2022 | BUS | 700921 | 33 | BusLine Pardubicko | 17:18 | Vysoké Mýto,,aut.nádr. | 17:46 | Litomyšl,,aut.nádr. | Nepojede |
15.06.2022 | BUS | 700890 | 10 | BusLine Pardubicko | 17:30 | Svitavy,,aut.nádr. | 17:58 | Lanškroun,,aut.nádr. | Nepojede |
15.06.2022 | BUS | 700964 | 21 | BusLine Pardubicko | 17:30 | Jablonné n.Orl.,,aut.st. | 17:52 | Výprachtice,,škola | Nepojede |
15.06.2022 | BUS | 700870 | 28 | BusLine Pardubicko | 17:35 | Moravská Třebová,,aut.nádr. | 18:15 | Lanškroun,,aut.nádr. | Nepojede |
15.06.2022 | BUS | 700912 | 24 | BusLine Pardubicko | 17:36 | Jablonné n.Orl.,,aut.st. | 18:09 | Lanškroun,,aut.nádr. | Nepojede |
15.06.2022 | BUS | 700913 | 21 | BusLine Pardubicko | 17:40 | Lanškroun,,aut.nádr. | 18:21 | Letohrad,,aut.nádr. | Nepojede |
15.06.2022 | BUS | 700972 | 21 | BusLine Pardubicko | 17:42 | Letohrad,,aut.nádr. | 18:12 | Ústí n.Orl.,,aut.nádr. | Nepojede |
15.06.2022 | BUS | 680809 | 13 | BusLine Pardubicko | 17:43 | Svitavy,,aut.nádr. | 18:26 | Svojanov,,rozc. | Nepojede |
15.06.2022 | BUS | 680850 | 14 | BusLine Pardubicko | 17:55 | Březová n.Svit.,,žel.st. | 18:23 | Svitavy,,aut.nádr. | Nepojede |
15.06.2022 | BUS | 680811 | 34 | BusLine Pardubicko | 18:00 | Litomyšl,,aut.nádr. | 18:52 | Svitavy,,žel.st. | Nepojede |
15.06.2022 | BUS | 700964 | 22 | BusLine Pardubicko | 18:02 | Výprachtice,,škola | 18:24 | Jablonné n.Orl.,,aut.st. | Nepojede |
15.06.2022 | BUS | 680808 | 15 | BusLine Pardubicko | 18:05 | Svitavy,,aut.nádr. | 18:30 | Dětřichov,Víska | Nepojede |
15.06.2022 | BUS | 700900 | 50 | BusLine Pardubicko | 18:20 | Ústí n.Orl.,,aut.nádr. | 18:54 | Česká Třebová,,Terminál J.Pernera | Nepojede |
15.06.2022 | BUS | 680818 | 51 | BusLine Pardubicko | 18:22 | Litomyšl,,aut.nádr. | 18:56 | Choceň,,aut.st. | Nepojede |
15.06.2022 | BUS | 700904 | 29 | BusLine Pardubicko | 18:22 | Ústí n.Orl.,,aut.nádr. | 18:55 | Dolní Čermná,,nám. | Nepojede |
15.06.2022 | BUS | 700903 | 19 | BusLine Pardubicko | 18:25 | Ústí n.Orl.,,aut.nádr. | 19:06 | Choceň,,aut.st. | Nepojede |
15.06.2022 | BUS | 680808 | 18 | BusLine Pardubicko | 18:31 | Dětřichov,Víska | 18:56 | Svitavy,,aut.nádr. | Nepojede |
15.06.2022 | BUS | 700900 | 49 | BusLine Pardubicko | 18:32 | Česká Třebová,,Terminál J.Pernera | 19:08 | Ústí n.Orl.,,aut.nádr. | Nepojede |
15.06.2022 | BUS | 680851 | 19 | BusLine Pardubicko | 18:33 | Svitavy,,aut.nádr. | 19:10 | Brněnec,Mor.Chrastová,pošta | Nepojede |
15.06.2022 | BUS | 700911 | 31 | BusLine Pardubicko | 18:35 | Lanškroun,,aut.nádr. | 19:19 | Letohrad,,aut.nádr. | Nepojede |
15.06.2022 | BUS | 700912 | 25 | BusLine Pardubicko | 18:38 | Lanškroun,,aut.nádr. | 19:11 | Jablonné n.Orl.,,aut.st. | Nepojede |
15.06.2022 | BUS | 700962 | 14 | BusLine Pardubicko | 18:40 | Jablonné n.Orl.,,aut.st. | 19:08 | Jablonné n.Orl.,,aut.st. | Nepojede |
15.06.2022 | BUS | 700960 | 21 | BusLine Pardubicko | 19:20 | Jablonné n.Orl.,,aut.st. | 19:36 | Letohrad,,aut.nádr. | Nepojede |
15.06.2022 | BUS | 680811 | 31 | BusLine Pardubicko | 19:22 | Svitavy,,žel.st. | 19:40 | Karle,,škola | Nepojede |
15.06.2022 | BUS | 700900 | 51 | BusLine Pardubicko | 19:32 | Česká Třebová,,Terminál J.Pernera | 20:08 | Ústí n.Orl.,,aut.nádr. | Nepojede |
15.06.2022 | BUS | 700703 | 22 | BusLine Pardubicko | 19:33 | Chrudim,,aut.st. | 19:58 | Chroustovice | Nepojede |
15.06.2022 | BUS | 700913 | 24 | BusLine Pardubicko | 19:36 | Letohrad,,aut.nádr. | 20:15 | Lanškroun,,aut.nádr. | Nepojede |
15.06.2022 | BUS | 700913 | 23 | BusLine Pardubicko | 19:37 | Lanškroun,,aut.nádr. | 20:18 | Letohrad,,aut.nádr. | Nepojede |
15.06.2022 | BUS | 700900 | 52 | BusLine Pardubicko | 19:50 | Ústí n.Orl.,,aut.nádr. | 20:24 | Česká Třebová,,Terminál J.Pernera | Nepojede |
15.06.2022 | BUS | 680809 | 15 | BusLine Pardubicko | 20:10 | Svitavy,,aut.nádr. | 20:51 | Svojanov,,rozc. | Nepojede |
15.06.2022 | BUS | 700900 | 53 | BusLine Pardubicko | 20:32 | Česká Třebová,,Terminál J.Pernera | 21:02 | Ústí n.Orl.,,aut.nádr. | Nepojede |
15.06.2022 | BUS | 700870 | 29 | BusLine Pardubicko | 20:38 | Lanškroun,,aut.nádr. | 21:18 | Moravská Třebová,,aut.nádr. | Nepojede |
15.06.2022 | BUS | 680809 | 18 | BusLine Pardubicko | 20:53 | Svojanov,,rozc. | 21:41 | Svitavy,,Dřevojas | Nepojede |
15.06.2022 | BUS | 700972 | 26 | BusLine Pardubicko | 20:55 | Ústí n.Orl.,,aut.nádr. | 21:25 | Letohrad,,OEZ | Nepojede |
15.06.2022 | BUS | 680809 | 17 | BusLine Pardubicko | 22:15 | Svitavy,,Dřevojas | 23:16 | Svojanov,,rozc. | Nepojede |
15.06.2022 | BUS | 700960 | 22 | BusLine Pardubicko | 22:16 | Letohrad,,aut.nádr. | 22:34 | Jablonné n.Orl.,,aut.st. | Nepojede |
15.06.2022 | BUS | 700900 | 56 | BusLine Pardubicko | 22:26 | Ústí n.Orl.,,aut.nádr. | 22:52 | Česká Třebová,,Terminál J.Pernera | Nepojede |
15.06.2022 | BUS | 700913 | 26 | BusLine Pardubicko | 22:30 | Letohrad,,OEZ | 23:11 | Lanškroun,,aut.nádr. | Nepojede |
15.06.2022 | BUS | 700911 | 36 | BusLine Pardubicko | 22:31 | Letohrad,,aut.nádr. | 23:13 | Lanškroun,,aut.nádr. | Nepojede |
15.06.2022 | BUS | 700913 | 25 | BusLine Pardubicko | 22:31 | Lanškroun,,aut.nádr. | 22:53 | Dolní Čermná,,nám. | Nepojede |
15.06.2022 | BUS | 700972 | 25 | BusLine Pardubicko | 22:32 | Letohrad,,OEZ | 23:00 | Ústí n.Orl.,,aut.nádr. | Nepojede |

Policie ČR - nábor
KOTLÍKOVÉ DOTACE
Pardubický kraj bude v roce 2022 poskytovat kotlíkové dotace pro žadatele s nižšími příjmy. Vyhlášení výzvy Pardubického kraje na předkládání žádostí o kotlíkovoudotaci je plánováno na květen 2022, ukončení příjmu žádostí bude 31.8.2022.
Podporovaná opatření a maximální částky dotace nově zní:
Podpora bude poskytována na instalace realizované od 1.1.2021 ve výši 95% ze způsobilých výdajů s následujícími limity:
- plynový kondenzační kotel - max. limit 100 000 Kč,
- kotel na biomasu - max. limit 130 000 Kč,
- tepelné čerpadlo - max. limit 180 000 Kč
Úhrada způsobilých výdajů u plynovách kondenzačních kotlů je prozatím garantována pouze v případě, že výměna již byla zrealizována,
případně byla vastavená závazná objednávka, a to v termínu do 30.4.2022.
Zároveň se výčet dokladů, které budou žadatelé předkládat spolu se žádostí, rozšiřuje o přílohu:
"Závazná objednávka", která se dokládá v případě žádosti o dotaci na pořízení plynového kondenzačního kotle.
Ze závazné objednávky musí být patrné, že do termínu 30.4.2022 byla instalace plynového kondenzačního kotle objednána.
Pokud je žádost o podporu podána po realizaci výměny a z doložených podkladů (zejména z Protokolu o uvedení nového zdroje
do provozu) je zřejmé, že realizace proběhla do termínu30.4.2022, závazná objednávka se nedokládá.
Aktualizované podmínky kotlíkových dotací pro nízkopříjmové domácnosti jsou uvedeny na webu Pardubického kraje
https://www.pardubickykraj.cz/kotlikove-dotace/115559/kotlikove-dotace-pro-nizkoprijmove-domacnosti-v-pardubickem-kraji
PZV_NZÚ_Jak na úsporné bydlení_Velké Opatovice
Soubory ke stažení
Veřejná doprava Pardubického kraje. (59 kB)
Veřejná doprava Pardubického kraje.